M A T C H N U M M E R 1 | |||||||||||||||
Thomas | Viktor | Thomas | Viktor | Thomas | Viktor | Thomas | Viktor | Thomas | Viktor | ||||||
5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||
23-0 | 1 | 0 | 10-10 | 0 | 0 | 3-16 | 0 | 1 | |||||||
0-31 | 1 | 1 | 2-1 | 1 | 0 | 18-0 | 1 | 1 | |||||||
5-19 | 1 | 2 | 0-10 | 1 | 1 | 0-32 | 1 | 2 | |||||||
2-18 | 1 | 3 | 13-14 | 1 | 2 | 11-26 | 1 | 3 | |||||||
14-0 | 2 | 3 | 0-27 | 1 | 3 | 4-1 | 2 | 3 | |||||||
3-16 | 2 | 4 | 7-15 | 1 | 4 | 0-10 | 2 | 4 | |||||||
18-7 | 3 | 4 | 11-10 | 2 | 4 | 7-11 | 2 | 5 | |||||||
12-15 | 3 | 5 | 1-1 | 2 | 4 | 5-0 | 3 | 5 | |||||||
6-4 | 4 | 5 | 2-11 | 2 | 5 | 0-6 | 3 | 6 | |||||||
19-15 | 5 | 5 | 21-0 | 3 | 5 | ||||||||||
2-12 | 5 | 6 | 0-0 | 3 | 5 | ||||||||||
10-19 | 5 | 7 | 13-0 | 4 | 5 | ||||||||||
8-0 | 5 | 5 | |||||||||||||
2-4 | 5 | 6 | |||||||||||||
23-0 | 6 | 6 | |||||||||||||
1-3 | 6 | 7 | |||||||||||||
IMP | 114 | 156 | 114 | 106 | 48 | 102 | |||||||||
Brickor | 18 | 22 | 22 | 18 | 7 | 13 |
Först till tre setvinster. 500 kr till vinnaren | ||||||||||
Man går till sex i varje set, måste vinna med 2 p. Tiebreak vid 6-6, om avgörande set , inget tiebreak | ||||||||||
Ett game är en match på 5 givar | ||||||||||
Serve vid tiebreak, den som är på tur spelar en giv, sen spelas 2 givar och byter, den som inte börjar serva avslutar |