Wilhelm Groth  -  31/12 2014
31/12 2014 Spelade tävlingar Medel procent HCP Över medel   Under Inspelade poäng   Brons    Silver P snitt tävling MP antal tävlingar Bättre / sämre än förväntat resultat Placeringar 1-2-3
Bättre EJ HCP Sämre 1:a 2:a 3:e
 Summa 197 49,4 -23,6 95 48% 102 963 31 6,5 3,8 av 10 100 59% 27 70 9 9 10
 Mattias Höglund 119 49,0 -17,6 54 45% 65 511 31 6,9 3,9 av 10 66 61% 11 42 6 3 6
 Anne Marie Höglund 13 51,1 -1,4 7 54% 6 91 0 7,0 3,1 av 10 6 46% 0 7 2 1 0
 Thomas Groth 26 52,3 -1,9 17 65% 9 158 0 6,1 5 av 10 14 58% 2 10 0 3 3
 J-H Andersson 4 52,5 -0,1 3 75% 1 42 0 10,5 5 av 10 2 50% 0 2 1 0 0
 Leif Linder 4 50,8 0,4 2 50% 2 7 0 1,8 2,5 av 10 1 50% 2 1 0 0 0
 Individuellt 4 49,1 0,0 2 50% 2 4 0 1,0 2,5 av 10 0 4 0 0 0 0
 Bengt Wimo 2 54,3 -0,3 1 50% 1 13 0 6,5 5 av 10 1 50% 0 1 0 0 1
 Roger Ahlbom 2 51,6 0,1 1 50% 1 8 0 4,0 5 av 10 1 50% 0 1 0 0 0
 Elsie Hammar 2 45,3 0,0 0 0% 2 0 0 0,0 0 av 10 1 50% 0 1 0 0 0
 Moa Svensson 2 43,2 -0,1 0 0% 2 0 0 0,0 0 av 10 1 50% 0 1 0 0 0
 Per Olov Karlsson 2 46,5 0,4 0 0% 2 0 0 0,0 0 av 10 1 50% 0 1 0 0 0
 Andra 1 tävling 17 46,0 -3,1 8 47% 9 129 0 7,6 3,5 av 10 6 67% 8 3 0 2 0
                                   

Placerings %

  <35

  35-40

  40-45

  45-50

  50-55

  55-60

  60-65

  65-70

  >70

 Summa 7 17 30 48 48 33 9 5 0
 Mattias Höglund 4 10 22 29 28 18 6 2 0
 Anne Marie Höglund 0 1 1 4 4 0 1 2 0
 Thomas Groth 0 1 2 6 7 9 1 0 0
 J-H Andersson 0 0 0 1 2 1 0 0 0
 Leif Linder 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 Individuellt 0 0 1 1 2 0 0 0 0
 Bengt Wimo 0 0 0 1 0 1 0 0 0
 Roger Ahlbom 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 Elsie Hammar 0 0 1 1 0 0 0 0 0
 Moa Svensson 0 1 0 1 0 0 0 0 0
 Per Olov Karlsson 0 0 1 1 0 0 0 0 0
 Andra 1 tävling 3 4 2 0 2 4 1 1 0
  Placering Placering    

2013

2014

  mästarpoäng Handicap    Spelade tävlingar 91 106
         Tävlingar med poäng 29 46
 Antal 24,3 28,4    Mästarpoäng Par 4,4 8,4
       Mästarpoäng 4-M 1,6 10,0
 Klubben 34 20    Medelprocent 47,4 51,1
 Distriktet 341 156    Antal segrar 3 6
 Landet 8 817 4 307   4-M Silver 16 70
        4-M guld 0 3