Mattias Höglund  -  31/12 2014
31/12 2014 Spelade tävlingar Medel procent HCP Över medel   Under Inspelade poäng   Brons    Silver P snitt tävling MP antal tävlingar Bättre / sämre än förväntat resultat Placeringar 1-2-3
Bättre EJ HCP Sämre 1:a 2:a 3:e
 Summa 199 49,5 -23,6 98 49% 101 992 38 6,9 3,7 av 10 108 62% 24 67 14 8 9
 Wilhelm Groth 119 49,0 -17,6 54 45% 65 511 31 6,9 3,9 av 10 66 61% 11 42 6 3 6
 Anne Marie Höglund 37 51,6 -4,8 24 65% 13 227 7 8,0 3,8 av 10 23 68% 3 11 5 2 2
 Thomas Groth 12 52,4 -0,2 7 58% 5 88 0 7,3 4,2 av 10 6 50% 0 6 1 1 0
 Bengt Wimo 3 55,0 -0,6 3 100% 0 19 0 6,3 6,7 av 10 3 100% 0 0 0 0 1
 Individuellt 4 44,8 0,0 1 25% 3 27 0 6,8 2,5 av 10 0 4 0 0 1 0
 Roger Ahlbom 2 59,0 -1,2 2 100% 0 30 0 15,0 10 av 10 2 100% 0 0 0 1 0
 Daniel Eriksson 2 59,0 -0,2 2 100% 0 40 0 20,0 5 av 10 1 50% 0 1 1 0 0
 Erika Nordström 2 47,4 0,1 1 50% 1 0 0 0,0 0 av 10 1 50% 0 1 0 0 0
 Fredrik Olofsson 2 39,2 1,0 0 0% 2 0 0 0,0 0 av 10 0 0% 1 1 0 0 0
 Andra 1 tävling 16 46,1 -0,1 4 25% 12 50 0 3,1 1,9 av 10 6 55% 5 5 1 0 0
                                   

Placerings %

  <35

  35-40

  40-45

  45-50

  50-55

  55-60

  60-65

  65-70

  >70

 Summa 5 16 34 46 52 28 12 6 0
 Wilhelm Groth 4 10 22 29 28 18 6 2 0
 Anne Marie Höglund 0 2 6 5 15 3 4 2 0
 Thomas Groth 0 0 0 5 3 3 0 1 0
 Bengt Wimo 0 0 0 0 1 2 0 0 0
 Individuellt 0 0 2 1 1 0 0 0 0
 Roger Ahlbom 0 0 0 0 0 1 1 0 0
 Daniel Eriksson 0 0 0 0 1 0 0 1 0
 Erika Nordström 0 0 1 0 1 0 0 0 0
 Fredrik Olofsson 0 2 0 0 0 0 0 0 0
 Andra 1 tävling 1 2 3 6 2 1 1 0 0
  Placering Placering     2013 2014
  mästarpoäng Handicap    Spelade tävlingar 91 108
         Tävlingar med poäng 27 47
 Antal 26,2 28,4    Mästarpoäng Par 3,9 9,8
       Mästarpoäng 4-M 2,5 10,0
 Klubben 32 20    Medelprocent 47,5 51,3
 Distriktet 323 156    Antal segrar 5 9
 Landet 8 515 4 307   4-M Silver 25 70
        4-M guld 0 3