Anne Marie Höglund  -  31/12 2014
31/12 2014 Spelade tävlingar Medel procent HCP Över medel   Under Inspelade poäng   Brons    Silver P snitt tävling MP antal tävlingar Bättre / sämre än förväntat resultat Placeringar 1-2-3
Bättre EJ HCP Sämre 1:a 2:a 3:e
 Summa 672 51,7 -9,9 398 59% 274 5 101 174 10,2 4,3 av 10 61 59% 569 42 51 50 46
 Otti Hammar 273 49,6 0,6 129 47% 144 1 056 21 4,6 3,2 av 10 0 0% 273 0 5 12 19
 Thomas Groth 209 54,5 0,4 154 74% 55 2 301 100 15,8 5,6 av 10 14 67% 188 7 25 23 19
 Mattias Höglund 37 51,6 -4,8 24 65% 13 227 7 8,0 3,8 av 10 23 68% 3 11 5 2 2
 Erik Norman 24 52,9 -2,3 15 63% 9 271 0 11,3 4,6 av 10 9 69% 11 4 3 3 2
 Zennica Hammar 23 52,6 -3,5 15 65% 8 133 0 5,8 3 av 10 3 50% 17 3 0 3 0
 Bengt Wimo 22 53,3 0,2 14 64% 8 475 0 21,6 5,5 av 10 3 38% 14 5 4 0 4
 Individuellt 19 50,7 0,0 12 63% 7 79 46 28,4 3,7 av 10 0 0% 19 0 2 2 0
 Wilhelm Groth 13 51,1 -1,4 7 54% 6 91 0 7,0 3,1 av 10 6 46% 0 7 2 1 0
 Leif Linder 6 55,7 -0,2 5 83% 1 105 0 17,5 8,3 av 10 0 0% 5 1 1 1 0
 Jan-Håkan Andersson 5 54,2 -0,1 4 80% 1 28 0 5,6 8 av 10 0 0% 5 0 0 0 0
 Håkan Westberg 5 51,9 0,2 3 60% 2 38 0 7,6 6 av 10 0 0% 5 0 1 0 0
 Kjell Holmgren 2 61,1 -0,4 2 100% 0 103 0 51,5 10 av 10 1 100% 1 0 1 0 0
 Anders Öhman 2 53,7 0,2 1 50% 1 16 0 8,0 5 av 10 0 0% 2 0 0 1 0
 Per Sonerud 2 50,6 -0,7 1 50% 1 12 0 6,0 5 av 10 0 0% 2 0 0 0 0
 Owe Sunnercrantz 2 50,1 -0,2 1 50% 1 24 0 12,0 5 av 10 0 0% 2 0 1 0 0
 Hans Markström 2 44,3 0,0 0 0% 2 0 0 0,0 0 av 10 0 0% 2 0 0 0 0
 Erik Pettersson 2 41,4 1,6 0 0% 2 0 0 0,0 0 av 10 0 0% 0 2 0 0 0
 Vet ej år 2005 7 48,4 0,0 2 29% 5 15 0 2,1 1,4 av 10 0 0% 7 0 0 0 0
 Andra 1 tävling 17 50,2 0,6 9 53% 8 127 0 7,5 5,3 av 10 2 50% 13 2 1 2 0
                                   
Placerings %   <35   35-40   40-45   45-50   50-55   55-60   60-65   65-70   >70
 Summa 6 21 91 156 186 121 70 19 2
 Otti Hammar 4 8 52 80 80 34 13 2 0
 Thomas Groth 0 4 16 35 51 61 29 11 2
 Mattias Höglund 0 2 6 5 15 3 4 2 0
 Erik Norman 0 0 3 6 6 5 4 0 0
 Zennica Hammar 0 2 1 5 8 3 4 0 0
 Bengt Wimo 0 2 1 5 6 2 4 2 0
 Individuellt 1 0 2 4 6 3 3 0 0
 Wilhelm Groth 0 1 1 4 4 0 1 2 0
 Leif Linder 0 0 1 0 1 2 2 0 0
 Jan-Håkan Andersson 0 0 0 1 2 2 0 0 0
 Håkan Westberg 0 0 0 2 2 0 1 0 0
 Kjell Holmgren 0 0 0 0 0 0 2 0 0
 Anders Öhman 0 0 0 1 0 1 0 0 0
 Per Sonerud 0 0 1 0 0 1 0 0 0
 Owe Sunnercrantz 0 0 1 0 0 0 1 0 0
 Hans Markström 0 0 1 1 0 0 0 0 0
 Erik Pettersson 0 0 2 0 0 0 0 0 0
 Vet ej år 2005 0 0 1 4 2 0 0 0 0
 Andra 1 tävling 1 2 2 3 3 4 2 0 0
  Placering Placering     2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
  mästarpoäng Handicap    Spelade tävlingar 50 54 55 48 76 72 88 69 83 77
     Tävlingar med poäng 16 21 21 10 31 38 38 31 38 42
 Antal 105,2 25,6    Mästarpoäng Par 1,8 3,4 2,8 2,1 7,4 7,7 8,4 5,1 12,9 16,7
     Mästarpoäng 4-M 0,0 0,0 1,0 2,5 3,5 4,3 5,0 5,5 7,0 8,0
 Klubben 16 11    Medelprocent 49,0 50,2 49,8 49,3 52,6 52,3 52,7 51,7 52,7 53,9
 Distriktet 136 112    Antal segrar 1 1 3 0 8 8 3 3 12 12
 Landet 3 697 3 193    4-M Silver 0 0 10 25 35 43 50 55 70 60
         4-M Guld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2