TABELL 2013:01 | Spelat | V | O | F | Poängskillnad | Poäng | |||
1 |
iggedo | 15 | 10 | 0 | 5 | 6568 | 5776 | 792 | 20 |
2 |
rds_gnarp | 15 | 10 | 0 | 5 | 6135 | 5898 | 237 | 20 |
3 |
SN04008 | 15 | 8 | 0 | 7 | 6215 | 6152 | 63 | 16 |
4 |
Tovela 82 | 15 | 6 | 0 | 9 | 6198 | 6461 | -263 | 12 |
5 |
amh1973 | 15 | 6 | 0 | 8 | 6043 | 6372 | -329 | 12 |
6 |
einstein a gogo | 15 | 5 | 0 | 10 | 5919 | 6419 | -500 | 10 |
Spelschema | Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Summa | |||||
einstein a gogo | Tovela82 | 393 | 454 | 386 | 444 | 466 | 421 | 1-2 | |
rds_gnarp | einstein a gogo | 428 | 358 | 437 | 317 | 466 | 297 | 3-0 | |
SN04008 | einstein a gogo | 462 | 385 | 468 | 365 | 355 | 363 | 2-1 | |
Tovela82 | amh1973 | 413 | 467 | 377 | 454 | 463 | 347 | 2-1 | |
amh1973 | SN04008 | 400 | 470 | 394 | 396 | 416 | 370 | 1-2 | |
iggedo | amh1973 | 357 | 417 | 493 | 324 | 492 | 370 | 2-1 | |
rds_gnarp | amh1973 | 467 | 423 | 321 | 293 | 466 | 447 | 3-0 | |
iggedo | rds_gnarp | 481 | 343 | 533 | 371 | 319 | 416 | 2-1 | |
SN04008 | iggedo | 398 | 474 | 410 | 467 | 332 | 454 | 0-3 | |
einstein a gogo | iggedo | 411 | 362 | 475 | 410 | 416 | 421 | 2-1 | |
Tovela82 | iggedo | 411 | 376 | 369 | 389 | 313 | 540 | 1-2 | |
rds_gnarp | Tovela82 | 420 | 366 | 374 | 459 | 477 | 423 | 2-1 | |
einstein a gogo | amh1973 | 355 | 429 | 439 | 483 | 493 | 379 | 1-2 | |
SN04008 | Tovela82 | 413 | 480 | 496 | 461 | 463 | 344 | 2-1 | |
rds_gnarp | SN04008 | 474 | 304 | 315 | 455 | 360 | 423 | 1-2 |
Omgångens sura
Gnarps tre knappa förluster mot amh 44 28 och 19 poäng, räckt med minst oavgjort i en av dom matcherna för totalvinst